| 北陸大会 |
|---|
| 富山 | 石川 | 福井 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1946 昭21 | 敦賀商 | |||
| 1947 昭22 | 高岡商 | |||
| 1948 昭23 | 金沢一 | |||
| 1949 昭24 | 武生 | |||
| 1950 昭25 | 若狭 | |||
| 1951 昭26 | 敦賀 | |||
| 1952 昭27 | 敦賀 | |||
| 1953 昭28 | 金沢泉丘 | |||
| 1954 昭29 | 武生 | |||
| 1955 昭30 | 若狭 | |||
| 1956 昭31 | 滑川 | |||
| 1957 昭32 | 三国 |
| 石川 | 福井 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1959 昭34 | 若狭 | |||
| 1960 昭35 | 金沢市工 | |||
| 1961 昭36 | 武生 | |||
| 1962 昭37 | 金沢 | |||
| 1963 昭38 | 金沢泉丘 | 若狭 | 2次予選なし | |
| 1964 昭39 | 小松実 | |||
| 1965 昭40 | 武生 | |||
| 1966 昭41 | 金沢商 | |||
| 1967 昭42 | 若狭 | |||
| 1968 昭43 | 金沢桜丘 | 若狭 | 2次予選なし | |
| 1969 昭44 | 若狭 | |||
| 1970 昭45 | 金沢桜丘 | |||
| 1971 昭46 | 美方 | |||
| 1972 昭47 | 星稜 |
| 富山 | 石川 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1974 昭49 | 高岡商 | |||
| 1975 昭50 | 金沢桜丘 | |||
| 1976 昭51 | 星稜 | |||
| 1977 昭52 | 星稜 |
| 夏の予選成績 |
富山へ 石川へ 福井へ |
| 2次予選へ | |