| 京津大会 |
|---|
| 滋賀 | 京都 | ||
|---|---|---|---|
| 1946 昭21 | 京都二中 | ||
| 1947 昭22 | 京都二商 | ||
| 1948 昭23 | 西京商 | ||
| 1949 昭24 | 平安 | ||
| 1950 昭25 | 山城 | ||
| 1951 昭26 | 平安 | ||
| 1952 昭27 | 山城 | ||
| 1953 昭28 | 八日市 | ||
| 1954 昭29 | 平安 | ||
| 1955 昭30 | 立命館 |
| 京滋大会 |
|---|
| 滋賀 | 京都 | ||
|---|---|---|---|
| 1956 昭31 | 平安 | ||
| 1957 昭32 | 平安 | ||
| 1958 昭33 | 甲賀 | 平安 | 2次予選なし |
| 1959 昭34 | 平安 | ||
| 1960 昭35 | 平安 | ||
| 1961 昭36 | 山城 | ||
| 1962 昭37 | 平安 | ||
| 1963 昭38 | 長浜北 | 京都商 | 2次予選なし |
| 1964 昭39 | 平安 | ||
| 1965 昭40 | 京都商 | ||
| 1966 昭41 | 平安 | ||
| 1967 昭42 | 守山 | ||
| 1968 昭43 | 伊香 | 平安 | 2次予選なし |
| 1969 昭44 | 平安 | ||
| 1970 昭45 | 平安 | ||
| 1971 昭46 | 比叡山 | ||
| 1972 昭47 | 膳所 |
| 夏の予選成績 |
滋賀へ 京都へ |
| 2次予選へ | |