| 南九州大会 |
|---|
| 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946 昭21 | 鹿児島商 | |||||
| 1947 昭22 | 臼杵中 |
| 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 昭34 | 高鍋 |
| 宮崎 | 沖縄 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 昭35 | 大淀 | |||||
| 1961 昭36 | 高鍋 | |||||
| 1962 昭37 | 沖縄 | |||||
| 1963 昭38 | 宮崎商 | 首里 | 2次予選なし | |||
| 1964 昭39 | 宮崎商 | |||||
| 1965 昭40 | 高鍋 | |||||
| 1966 昭41 | 興南 | |||||
| 1967 昭42 | 宮崎大宮 | |||||
| 1968 昭43 | 延岡商 | 興南 | 2次予選なし | |||
| 1969 昭44 | 宮崎商 | |||||
| 1970 昭45 | 都城 | |||||
| 1971 昭46 | 都城農 | |||||
| 1972 昭47 | 名護 | |||||
| 1973 昭48 | 高鍋 | 前原 | 2次予選なし | |||
| 1974 昭49 | 延岡 | |||||
| 夏の予選成績 |
熊本へ 大分へ 宮崎へ 鹿児島へ 沖縄へ |
| 2次予選へ | |