| 三岐大会 |
|---|
| 岐阜 | 三重 | ||
|---|---|---|---|
| 1948 昭23 | 岐阜一 | ||
| 1949 昭24 | 岐阜 | ||
| 1950 昭25 | 長良 | ||
| 1951 昭26 | 大垣北 | ||
| 1952 昭27 | 岐阜工 | ||
| 1953 昭28 | 津 | ||
| 1954 昭29 | 岐阜 | ||
| 1955 昭30 | 四日市 | ||
| 1956 昭31 | 岐阜商 | ||
| 1957 昭32 | 岐阜商 | ||
| 1958 昭33 | 多治見工 | 松阪商 | 2次予選なし |
| 1959 昭34 | 松阪商 | ||
| 1960 昭35 | 岐阜商 | ||
| 1961 昭36 | 岐阜商 | ||
| 1962 昭37 | 岐阜商 | ||
| 1963 昭38 | 大垣商 | 相可 | 2次予選なし |
| 1964 昭39 | 岐阜商 | ||
| 1965 昭40 | 海星 | ||
| 1966 昭41 | 三重 | ||
| 1967 昭42 | 四日市 | ||
| 1968 昭43 | 岐阜南 | 三重 | 2次予選なし |
| 1969 昭44 | 三重 | ||
| 1970 昭45 | 岐阜短大付 | ||
| 1971 昭46 | 県岐阜商 | ||
| 1972 昭47 | 海星 | ||
| 1973 昭48 | 中京商 | 三重 | 2次予選なし |
| 1974 昭49 | 中京商 |
| 夏の予選成績 |
岐阜へ 三重へ |
| 2次予選へ | |