| 東北大会 |
|---|
| 山形 | 宮城 | 福島 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1946 昭21 | 山形中 | |||
| 1947 昭22 | 仙台一中 | |||
| 1948 昭23 | 石巻 | |||
| 1949 昭24 | 東北 | |||
| 1950 昭25 | 仙台一 | |||
| 1951 昭26 | 福島商 | |||
| 1952 昭27 | 山形南 | |||
| 1953 昭28 | 白石 | |||
| 1954 昭29 | 福島商 | |||
| 1955 昭30 | 新庄北 | |||
| 1956 昭31 | 仙台二 | |||
| 1957 昭32 | 山形南 |
| 宮城 | 福島 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1959 昭34 | 東北 | |||
| 1960 昭35 | 東北 | |||
| 1961 昭36 | 東北 | |||
| 1962 昭37 | 気仙沼 | |||
| 1963 昭38 | 仙台育英 | 磐城 | 2次予選なし | |
| 1964 昭39 | 仙台育英 | |||
| 1965 昭40 | 保原 | |||
| 1966 昭41 | 福島商 | |||
| 1967 昭42 | 仙台商 | |||
| 1968 昭43 | 東北 | 磐城 | 2次予選なし | |
| 1969 昭44 | 仙台商 | |||
| 1970 昭45 | 磐城 | |||
| 1971 昭46 | 磐城 | |||
| 1972 昭47 | 東北 |
| 山形 | 宮城 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1974 昭49 | 山形南 | |||
| 1975 昭50 | 仙台育英 |
| 夏の予選成績 |
山形へ 宮城へ 福島へ |
| 2次予選へ | |