高校野球 1924〜1959(大13〜昭34) 春 成績
| 1 | 愛知 |
91 | 45 | 669 | 2 |
7 | 5 |
| 2 | 兵庫 |
68 | 54 | 557 | 9 |
4 | 4 |
| 3 | 大阪 |
50 | 50 | 500 | 11 |
3 | 2 |
| 4 | 岐阜 |
38 | 17 | 691 | 1 |
3 | 3 |
| 5 | 京都 |
33 | 36 | 478 | 14 |
1 | 2 |
| 6 | 和歌山 |
31 | 43 | 419 | 21 |
1 | 1 |
| 7 | 福岡 |
20 | 24 | 455 | 18 |
0 | 2 |
| 7 | 広島 |
20 | 23 | 465 | 16 |
2 | 3 |
| 7 | 香川 |
20 | 22 | 476 | 15 |
1 | 1 |
| 7 | 熊本 |
20 | 13 | 606 | 5 |
1 | 0 |
| 11 | 愛媛 |
18 | 12 | 600 | 6 |
2 | 1 |
| 11 | 徳島 |
18 | 9 | 667 | 3 |
2 | 1 |
| 13 | 静岡 |
17 | 23 | 425 | 20 |
2 | 0 |
| 14 | 東京 |
16 | 25 | 390 | 23 |
1 | 1 |
| 15 | 高知 |
14 | 10 | 583 | 8 |
0 | 2 |
| 16 | 群馬 |
13 | 11 | 542 | 10 |
0 | 2 |
| 17 | 長野 |
12 | 14 | 462 | 17 |
1 | 1 |
| 18 | 山口 |
11 | 18 | 379 | 24 |
0 | 0 |
| 19 | 長崎 |
6 | 4 | 600 | 6 |
0 | 0 |
| 20 | 奈良 |
5 | 6 | 455 | 18 |
0 | 0 |
| 21 | 岡山 |
3 | 5 | 375 | 25 |
0 | 0 |
| 22 | 滋賀 |
2 | 8 | 200 | 28 |
0 | 0 |
| 22 | 栃木 |
2 | 4 | 333 | 26 |
0 | 0 |
| 22 | 福井 |
2 | 3 | 400 | 22 |
0 | 0 |
| 22 | 青森 |
2 | 1 | 667 | 3 |
0 | 0 |
| 26 | 北海道 |
1 | 9 | 100 | 32 |
0 | 0 |
| 26 | 鹿児島 |
1 | 8 | 111 | 31 |
0 | 0 |
| 26 | 大分 |
1 | 4 | 200 | 28 |
0 | 0 |
| 26 | 鳥取 |
1 | 4 | 200 | 28 |
0 | 0 |
| 26 | 埼玉 |
1 | 3 | 250 | 27 |
0 | 0 |
| 26 | 千葉 |
1 | 1 | 500 | 11 |
0 | 0 |
| 26 | 佐賀 |
1 | 1 | 500 | 11 |
0 | 0 |
| 33 | 神奈川 |
0 | 9 | 000 | 33 |
0 | 0 |
| 33 | 島根 |
0 | 6 | 000 | 33 |
0 | 0 |
| 33 | 山梨 |
0 | 3 | 000 | 33 |
0 | 0 |
| 33 | 石川 |
0 | 2 | 000 | 33 |
0 | 0 |
| 33 | 岩手 |
0 | 2 | 000 | 33 |
0 | 0 |
| 33 | 宮城 |
0 | 1 | 000 | 33 |
0 | 0 |
| 33 | 三重 |
0 | 1 | 000 | 33 |
0 | 0 |
| 33 | 富山 |
0 | 1 | 000 | 33 |
0 | 0 |
| 33 | 福島 |
0 | 1 | 000 | 33 |
0 | 0 |
| 33 | 新潟 |
0 | 1 | 000 | 33 |
0 | 0 |
| 33 | 茨城 |
0 | 0 | 000 | 33 |
0 | 0 |
| 33 | 沖縄 |
0 | 0 | 000 | 33 |
0 | 0 |
| 33 | 宮崎 |
0 | 0 | 000 | 33 |
0 | 0 |
| 33 | 秋田 |
0 | 0 | 000 | 33 |
0 | 0 |
| 33 | 山形 |
0 | 0 | 000 | 33 |
0 | 0 |
|
|
| 台湾 |
1 | 3 | 250 | |
0 | 0 |
| 満州 |
0 | 0 | ― | |
0 | 0 |
| 朝鮮 |
0 | 0 | ― | |
0 | 0 |