高校野球 1924〜1969(大13〜昭44) 春 成績
| 1 | 愛知 |
107 | 56 | 656 | 1 |
8 | 5 |
| 2 | 兵庫 |
85 | 71 | 5449 | 12 |
4 | 4 |
| 3 | 大阪 |
60 | 64 | 484 | 21 |
3 | 2 |
| 4 | 京都 |
44 | 45 | 494 | 20 |
1 | 2 |
| 5 | 和歌山 |
43 | 57 | 430 | 23 |
1 | 2 |
| 6 | 岐阜 |
42 | 23 | 646 | 2 |
3 | 3 |
| 7 | 広島 |
33 | 29 | 532 | 15 |
2 | 5 |
| 8 | 香川 |
31 | 27 | 534 | 14 |
2 | 2 |
| 9 | 東京 |
29 | 39 | 426 | 27 |
1 | 3 |
| 10 | 福岡 |
28 | 34 | 452 | 22 |
0 | 2 |
| 10 | 高知 |
28 | 17 | 622 | 4 |
0 | 4 |
| 12 | 徳島 |
27 | 15 | 643 | 3 |
3 | 1 |
| 13 | 愛媛 |
24 | 18 | 571 | 8 |
2 | 1 |
| 14 | 熊本 |
23 | 16 | 590 | 7 |
1 | 0 |
| 15 | 静岡 |
20 | 32 | 385 | 31 |
2 | 0 |
| 16 | 山口 |
18 | 24 | 429 | 24 |
1 | 0 |
| 17 | 群馬 |
16 | 15 | 516 | 16 |
0 | 2 |
| 18 | 北海道 |
12 | 19 | 387 | 30 |
0 | 1 |
| 18 | 長野 |
12 | 16 | 429 | 24 |
1 | 1 |
| 20 | 岡山 |
11 | 11 | 500 | 17 |
1 | 0 |
| 21 | 埼玉 |
9 | 6 | 600 | 5 |
1 | 0 |
| 22 | 神奈川 |
8 | 12 | 400 | 28 |
1 | 0 |
| 22 | 奈良 |
8 | 12 | 400 | 28 |
0 | 0 |
| 22 | 鳥取 |
8 | 8 | 500 | 17 |
0 | 1 |
| 25 | 栃木 |
7 | 6 | 538 | 13 |
1 | 0 |
| 26 | 三重 |
6 | 5 | 5454 | 10 |
1 | 0 |
| 26 | 長崎 |
6 | 5 | 5454 | 10 |
0 | 0 |
| 28 | 大分 |
5 | 5 | 500 | 17 |
1 | 0 |
| 29 | 千葉 |
4 | 3 | 571 | 8 |
0 | 0 |
| 30 | 滋賀 |
3 | 12 | 200 | 37 |
0 | 0 |
| 30 | 福井 |
3 | 6 | 333 | 32 |
0 | 0 |
| 30 | 石川 |
3 | 4 | 429 | 24 |
0 | 0 |
| 30 | 青森 |
3 | 2 | 600 | 5 |
0 | 0 |
| 34 | 島根 |
2 | 10 | 167 | 38 |
0 | 0 |
| 34 | 山梨 |
2 | 5 | 286 | 33 |
0 | 0 |
| 34 | 秋田 |
2 | 5 | 286 | 33 |
0 | 0 |
| 37 | 鹿児島 |
1 | 11 | 083 | 41 |
0 | 0 |
| 37 | 宮崎 |
1 | 7 | 125 | 40 |
0 | 0 |
| 37 | 富山 |
1 | 5 | 167 | 38 |
0 | 0 |
| 37 | 宮城 |
1 | 3 | 250 | 35 |
0 | 0 |
| 37 | 佐賀 |
1 | 3 | 250 | 35 |
0 | 0 |
| 42 | 沖縄 |
0 | 5 | 000 | 42 |
0 | 0 |
| 42 | 岩手 |
0 | 4 | 000 | 42 |
0 | 0 |
| 42 | 福島 |
0 | 2 | 000 | 42 |
0 | 0 |
| 42 | 新潟 |
0 | 1 | 000 | 42 |
0 | 0 |
| 42 | 茨城 |
0 | 0 | 000 | 42 |
0 | 0 |
| 42 | 山形 |
0 | 0 | 000 | 42 |
0 | 0 |
|
|
| 台湾 |
1 | 3 | 250 | |
0 | 0 |
| 満州 |
0 | 0 | ― | |
0 | 0 |
| 朝鮮 |
0 | 0 | ― | |
0 | 0 |