高校野球 1924〜1979(大13〜昭54) 春 成績
| 1 | 愛知 |
114 | 67 | 630 | 3 |
8 | 5 |
| 2 | 兵庫 |
108 | 84 | 563 | 7 |
5 | 4 |
| 3 | 大阪 |
80 | 79 | 503 | 18 |
3 | 5 |
| 4 | 和歌山 |
62 | 68 | 477 | 22 |
4 | 2 |
| 5 | 東京 |
54 | 53 | 505 | 17 |
3 | 4 |
| 6 | 岐阜 |
48 | 31 | 608 | 4 |
3 | 3 |
| 7 | 京都 |
47 | 51 | 480 | 21 |
1 | 2 |
| 8 | 広島 |
46 | 36 | 561 | 8 |
3 | 6 |
| 9 | 高知 |
44 | 25 | 638 | 2 |
1 | 5 |
| 10 | 徳島 |
40 | 22 | 645 | 1 |
3 | 2 |
| 11 | 香川 |
39 | 35 | 527 | 13 |
2 | 2 |
| 12 | 福岡 |
31 | 45 | 408 | 31 |
0 | 2 |
| 13 | 愛媛 |
30 | 26 | 536 | 10 |
2 | 1 |
| 14 | 静岡 |
29 | 39 | 426 | 28 |
3 | 0 |
| 15 | 熊本 |
23 | 20 | 535 | 11 |
1 | 0 |
| 16 | 山口 |
21 | 30 | 412 | 30 |
1 | 0 |
| 16 | 奈良 |
21 | 25 | 457 | 24 |
0 | 0 |
| 16 | 群馬 |
21 | 18 | 538 | 9 |
0 | 2 |
| 19 | 岡山 |
20 | 19 | 513 | 16 |
1 | 0 |
| 20 | 神奈川 |
16 | 15 | 516 | 15 |
2 | 1 |
| 20 | 千葉 |
16 | 12 | 571 | 6 |
0 | 0 |
| 22 | 北海道 |
15 | 32 | 319 | 35 |
0 | 1 |
| 23 | 栃木 |
14 | 13 | 519 | 14 |
1 | 1 |
| 24 | 長野 |
13 | 19 | 406 | 32 |
1 | 1 |
| 24 | 福井 |
13 | 14 | 481 | 20 |
0 | 1 |
| 26 | 鳥取 |
11 | 15 | 423 | 29 |
0 | 1 |
| 26 | 大分 |
11 | 11 | 500 | 19 |
1 | 0 |
| 28 | 埼玉 |
10 | 7 | 588 | 5 |
1 | 0 |
| 29 | 三重 |
8 | 7 | 533 | 12 |
1 | 0 |
| 30 | 宮城 |
7 | 9 | 438 | 25 |
0 | 0 |
| 30 | 長崎 |
7 | 8 | 467 | 23 |
0 | 0 |
| 32 | 島根 |
4 | 16 | 200 | 41 |
0 | 0 |
| 32 | 沖縄 |
4 | 13 | 235 | 40 |
0 | 0 |
| 34 | 鹿児島 |
3 | 16 | 158 | 44 |
0 | 0 |
| 34 | 滋賀 |
3 | 15 | 167 | 43 |
0 | 0 |
| 34 | 石川 |
3 | 6 | 333 | 33 |
0 | 0 |
| 34 | 青森 |
3 | 4 | 429 | 26 |
0 | 0 |
| 34 | 山形 |
3 | 4 | 429 | 26 |
0 | 0 |
| 39 | 富山 |
2 | 6 | 250 | 39 |
0 | 0 |
| 39 | 山梨 |
2 | 5 | 286 | 36 |
0 | 0 |
| 39 | 秋田 |
2 | 5 | 286 | 36 |
0 | 0 |
| 39 | 福島 |
2 | 5 | 286 | 36 |
0 | 0 |
39 | 茨城 |
2 | 4 | 333 | 33 |
0 | 0 |
| 44 | 宮崎 |
1 | 7 | 125 | 46 |
0 | 0 |
| 44 | 岩手 |
1 | 6 | 143 | 45 |
0 | 0 |
| 44 | 佐賀 |
1 | 4 | 200 | 41 |
0 | 0 |
| 47 | 新潟 |
0 | 2 | 000 | 47 |
0 | 0 |
|
|
| 台湾 |
1 | 3 | 250 | |
0 | 0 |
| 満州 |
0 | 0 | ― | |
0 | 0 |
| 朝鮮 |
0 | 0 | ― | |
0 | 0 |