高校野球 1924〜2005(大13〜平17) 春 成績
| 1 | 大阪 |
162 | 119 | 577 | 6 |
8 | 8 |
| 2 | 愛知 |
154 | 99 | 609 | 3 |
10 | 8 |
| 3 | 兵庫 |
151 | 129 | 539 | 11 |
6 | 4 |
| 4 | 東京 |
102 | 98 | 510 | 15 |
5 | 8 |
| 5 | 和歌山 |
86 | 91 | 486 | 18 |
5 | 4 |
| 6 | 広島 |
82 | 63 | 566 | 7 |
5 | 6 |
| 7 | 高知 |
80 | 46 | 635 | 1 |
3 | 5 |
| 8 | 徳島 |
68 | 42 | 618 | 2 |
5 | 3 |
| 9 | 京都 |
65 | 73 | 4710 | 20 |
1 | 2 |
| 10 | 神奈川 |
60 | 40 | 600 | 4 |
4 | 4 |
| 11 | 香川 |
57 | 55 | 509 | 16 |
3 | 2 |
| 11 | 愛媛 |
57 | 44 | 564 | 8 |
4 | 2 |
| 13 | 岐阜 |
51 | 37 | 580 | 5 |
3 | 3 |
| 14 | 福岡 |
47 | 73 | 3917 | 36 |
0 | 2 |
| 15 | 静岡 |
43 | 59 | 422 | 32 |
3 | 0 |
| 16 | 奈良 |
42 | 48 | 467 | 22 |
1 | 0 |
| 17 | 岡山 |
40 | 40 | 500 | 17 |
1 | 0 |
| 18 | 北海道 |
33 | 65 | 337 | 39 |
0 | 1 |
| 19 | 栃木 |
32 | 26 | 552 | 10 |
1 | 2 |
| 20 | 埼玉 |
31 | 25 | 554 | 9 |
1 | 1 |
| 21 | 山口 |
29 | 45 | 3919 | 35 |
1 | 0 |
| 21 | 熊本 |
29 | 35 | 453 | 26 |
1 | 0 |
| 21 | 千葉 |
29 | 25 | 537 | 12 |
0 | 2 |
| 24 | 群馬 |
25 | 30 | 455 | 25 |
0 | 2 |
| 25 | 宮城 |
24 | 27 | 4706 | 21 |
0 | 1 |
| 25 | 茨城 |
24 | 23 | 511 | 14 |
1 | 2 |
| 27 | 山梨 |
23 | 20 | 535 | 13 |
0 | 0 |
| 28 | 福井 |
22 | 30 | 423 | 31 |
0 | 1 |
| 29 | 鹿児島 |
21 | 29 | 420 | 33 |
1 | 1 |
| 29 | 長野 |
21 | 28 | 429 | 29 |
1 | 2 |
| 29 | 三重 |
21 | 25 | 4565 | 24 |
1 | 0 |
| 32 | 鳥取 |
18 | 23 | 439 | 27 |
0 | 1 |
| 33 | 大分 |
16 | 19 | 4571 | 23 |
1 | 0 |
| 34 | 沖縄 |
15 | 24 | 385 | 37 |
1 | 0 |
| 34 | 石川 |
15 | 22 | 405 | 34 |
0 | 0 |
| 36 | 宮崎 |
14 | 19 | 424 | 30 |
0 | 0 |
| 37 | 長崎 |
13 | 17 | 433 | 28 |
0 | 0 |
| 38 | 島根 |
10 | 27 | 270 | 44 |
0 | 0 |
| 38 | 秋田 |
10 | 19 | 345 | 38 |
0 | 0 |
| 40 | 滋賀 |
9 | 32 | 220 | 46 |
0 | 0 |
| 40 | 山形 |
9 | 10 | 474 | 19 |
0 | 0 |
| 42 | 福島 |
6 | 13 | 316 | 43 |
0 | 0 |
| 42 | 佐賀 |
6 | 12 | 333 | 40 |
0 | 0 |
| 42 | 富山 |
6 | 12 | 333 | 40 |
0 | 0 |
| 45 | 青森 |
5 | 10 | 333 | 40 |
0 | 0 |
| 46 | 岩手 |
4 | 11 | 267 | 45 |
0 | 0 |
| 47 | 新潟 |
0 | 6 | 000 | 47 |
0 | 0 |
|
|
| 台湾 |
1 | 3 | 250 | |
0 | 0 |
| 満州 |
0 | 0 | ― | |
0 | 0 |
| 朝鮮 |
0 | 0 | ― | |
0 | 0 |