高校野球 1915〜1979(大4〜昭54) 春夏 通算成績
| 1 | 愛知 |
196 | 116 | 628 | 3 |
15 | 6 |
| 2 | 兵庫 |
190 | 138 | 579 | 7 |
10 | 7 |
| 3 | 大阪 |
163 | 133 | 551 | 12 |
8 | 9 |
| 4 | 和歌山 |
135 | 109 | 553 | 11 |
9 | 6 |
| 5 | 京都 |
120 | 102 | 541 | 14 |
5 | 7 |
| 6 | 広島 |
115 | 73 | 612 | 5 |
9 | 8 |
| 7 | 東京 |
110 | 116 | 487 | 22 |
5 | 6 |
| 8 | 愛媛 |
100 | 55 | 645 | 2 |
7 | 4 |
| 9 | 岐阜 |
94 | 57 | 623 | 4 |
4 | 7 |
| 10 | 高知 |
88 | 47 | 652 | 1 |
2 | 7 |
| 11 | 香川 |
80 | 63 | 559 | 10 |
4 | 3 |
| 12 | 静岡 |
79 | 83 | 4877 | 20 |
4 | 5 |
| 13 | 福岡 |
78 | 91 | 462 | 24 |
3 | 3 |
| 14 | 神奈川 |
66 | 49 | 574 | 8 |
6 | 2 |
| 15 | 山口 |
63 | 61 | 508 | 19 |
2 | 5 |
| 16 | 徳島 |
60 | 40 | 600 | 6 |
3 | 5 |
| 17 | 千葉 |
58 | 45 | 563 | 9 |
3 | 1 |
| 18 | 長野 |
54 | 74 | 422 | 27 |
2 | 4 |
| 19 | 奈良 |
49 | 45 | 521 | 18 |
0 | 0 |
| 19 | 岡山 |
49 | 43 | 533 | 15 |
1 | 0 |
| 21 | 熊本 |
47 | 42 | 528 | 16 |
1 | 2 |
| 22 | 北海道 |
46 | 108 | 299 | 39 |
0 | 1 |
| 23 | 群馬 |
44 | 50 | 468 | 23 |
0 | 2 |
| 24 | 鳥取 |
39 | 49 | 443 | 25 |
0 | 1 |
| 24 | 大分 |
39 | 41 | 4875 | 21 |
2 | 0 |
| 24 | 栃木 |
39 | 35 | 527 | 17 |
2 | 2 |
| 27 | 埼玉 |
34 | 28 | 548 | 13 |
1 | 1 |
| 28 | 福井 |
31 | 49 | 388 | 30 |
0 | 1 |
| 29 | 宮城 |
23 | 36 | 3898 | 29 |
0 | 0 |
| 30 | 岩手 |
19 | 43 | 306 | 38 |
0 | 0 |
| 30 | 秋田 |
19 | 39 | 328 | 35 |
0 | 1 |
| 30 | 島根 |
19 | 39 | 328 | 35 |
0 | 0 |
| 30 | 三重 |
19 | 24 | 442 | 26 |
2 | 0 |
| 34 | 長崎 |
18 | 33 | 353 | 33 |
0 | 0 |
| 35 | 鹿児島 |
17 | 44 | 279 | 42 |
0 | 0 |
| 36 | 宮崎 |
16 | 28 | 364 | 32 |
0 | 0 |
| 36 | 沖縄 |
16 | 25 | 3902 | 28 |
0 | 0 |
| 38 | 富山 |
15 | 26 | 366 | 31 |
0 | 0 |
| 39 | 茨城 |
12 | 30 | 286 | 41 |
0 | 0 |
| 39 | 青森 |
12 | 24 | 333 | 34 |
0 | 1 |
| 41 | 石川 |
11 | 27 | 289 | 40 |
0 | 0 |
| 41 | 福島 |
11 | 23 | 324 | 37 |
0 | 1 |
| 43 | 佐賀 |
8 | 25 | 242 | 43 |
0 | 0 |
| 44 | 山形 |
7 | 23 | 233 | 44 |
0 | 0 |
| 45 | 滋賀 |
6 | 25 | 194 | 47 |
0 | 0 |
| 45 | 新潟 |
6 | 21 | 222 | 46 |
0 | 0 |
| 45 | 山梨 |
6 | 20 | 231 | 45 |
0 | 0 |
|
|
| 台湾 |
12 | 21 | 364 | |
0 | 1 |
| 満州 |
12 | 20 | 375 | |
0 | 1 |
| 朝鮮 |
8 | 20 | 286 | |
0 | 0 |