高校野球 春夏通算 甲子園本塁打
明徳義塾 春 ・・・ 11本 夏 ・・・ 21本
明徳義塾 ・・・ 11本
| 大会 |
打者 |
相手校 |
相手投手 |
回戦 |
勝敗 |
備考 |
球場 |
| 1983昭58 第55回 | 北野 薫 |
青森北 | 越田 仁孝 | 1回戦 |
○ | ※ | |
| 1984昭59 第56回 | 横田 和俊 |
福岡大大濠 | 八野 誠司 | 1回戦 |
○ | 10回勝ち越しソロ | |
| 1996平8 第68回 | 梅山 和希 |
福井商 | 鈴木 健一 | 1回戦 |
○ | | |
| 1998平10 第70回 | 寺本 四朗 |
PL学園 | 上重 聡 | 準々決勝 |
● | 9回勝ち越しソロ | |
| 2000平12 第72回 | 清水 信任 |
上宮太子 | 亀井 義行 | 1回戦 |
○ | | |
| 清水 信任 |
鳥羽 | 谷口 豊 | 準々決勝 |
● | | |
| 2002平14 第74回 | 筧 裕次郎 |
金光大阪 | 吉見 一起 | 1回戦 |
○ | | |
| 2003平15 第75回 | 松原 史典 |
斑鳩 | 牛島 明彦 | 2回戦 |
○ | | |
| 2004平16 第76回 | 久保田 健仁 |
八幡商 | 上田 大貴 | 2回戦 |
○ | | |
| 梅田 大喜 |
東海大山形 | 城間 憲治 | 準々決勝 |
○ | | |
| 野村 太一 |
東海大山形 | 佐藤 淳 | 準々決勝 |
○ | | |
※(当時の校名は明徳)
明徳義塾 ・・・ 21本
| 大会 |
打者 |
相手校 |
相手投手 |
回戦 |
勝敗 |
備考 |
球場 |
| 1984昭59 第66回 | 横田 和俊 |
県岐阜商 | 堀 秀弘 | 1回戦 |
○ | | |
| 岡村 幸仁 |
県岐阜商 | 堀 秀弘 | 1回戦 |
○ | | |
| 岡村 幸仁 |
広尾 | 岸田 光功 | 2回戦 |
○ | | |
| 1991平3 第73回 | 津川 力 |
市岐阜商 | 杉山 剛 | 1回戦 |
○ | | |
| 津川 力 |
市岐阜商 | 杉山 剛 | 1回戦 |
○ | | |
| 1996平8 第78回 | 中平 公二 |
常葉菊川 | 門村 給L | 1回戦 |
○ | | |
| 1998平10 第80回 | 寺本 四郎 |
日南学園 | 春永 利治 | 3回戦 |
○ | | |
| 松元 政樹 |
関大一 | 久保 康友 | 準々決勝 |
○ | | |
| 藤本 敏也 |
横浜 | 袴塚 健次 | 準決勝 |
● | サイクル | |
| 谷口 和弥 |
横浜 | 袴塚 健次 | 準決勝 |
● | | |
| 2000平12 第82回 | 内村 英二郎 |
専大北上 | 梶本 勇介 | 1回戦 |
○ | | |
| 2001平13 第83回 | 森岡 良介 |
十日町 | 尾身 亮介 | 1回戦 |
○ | | |
| 2002平14 第84回 | 梅田 大喜 |
青森山田 | 笹川 祐一 | 2回戦 |
○ | | |
| 山田 裕貴 |
青森山田 | 笹川 祐一 | 2回戦 |
○ | | |
| 沖田 浩之 |
常総学院 | 飯島 秀明 | 3回戦 |
○ | 8回同点2ラン | |
| 森岡 良介 |
常総学院 | 飯島 秀明 | 3回戦 |
○ | 8回勝ち越しソロ | |
| 森岡 良介 |
川之江 | 鎌倉 健 | 準決勝 |
○ | | |
| 田辺 佑介 |
智弁和歌山 | 田林 正行 | 決勝 |
○ | | |
| 山口 秀人 |
智弁和歌山 | 田林 正行 | 決勝 |
○ | | |
| 2003平15 第85回 | 田辺 真悟 |
横浜商大高 | 給前 信吾 | 1回戦 |
○ | | |
| 2004平16 第86回 | 中田 亮二 |
横浜 | 涌井 秀章 | 3回戦 |
● | | |
ページのトップへ