| この年の 選抜出場校 |
決勝戦 | 2次予選 (備考) |
夏の甲子園 出場校 |
成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝校 | スコア | 準優勝校 | |||||
| 1946 (昭21) | 仙台二中 | 10−3 | 佐沼中 | 東北 大会 | X 山形中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947 (昭22) | 仙台二中 | 7−2 | 石巻中 | 東北 大会 | 仙台二中 | ベスト4 | |
| 1948 (昭23) | 石巻 | 2−0 | 仙台一 | 東北 大会 | 石巻 | 初戦 敗退 |
|
| 1949 (昭24) | 東北、塩釜 | 東北 大会 | 東北 | 初戦 敗退 |
|||
| 1950 (昭25) | 仙台一 | 5−0 | 宮城工 | 東北 大会 | 仙台一 | 初戦 敗退 |
|
| 1951 (昭26) | 古川 | 8−2 | 宮城工 | 東北 大会 | X 福島商 | ||
| 1952 (昭27) | 仙台二 | 5−4 | 気仙沼 | 東北 大会 | X 山形商 | ||
| 1953 (昭28) | 白石、仙台二、古川、仙台工 | 東北 大会 | 白石 | 初戦 敗退 |
|||
| 1954 (昭29) | 仙台商 | 5−1 | 気仙沼 | 東北 大会 | X 福島商 | ||
| 1955 (昭30) | 仙台商 | 3−2 | 仙台一 | 東北 大会 | X 新庄北 | ||
| 1956 (昭31) | 仙台二 | 3−2 | 白石 | 東北 大会 | 仙台二 | ベスト8 | |
| 1957 (昭32) | 東北 | 東北、仙台二 | 東北 大会 | X 山形南 | |||
| 1958 (昭33) | 東北 | 5−0 | 仙台商 | なし | 東北 | 2回戦 | |
| 1959 (昭34) | 東北 | 4−0 | 仙台 | 東北 大会 | 東北 | ベスト4 | |
| 1960 (昭35) | 東北、佐沼 | 東北 大会 | 東北 | 初戦 敗退 |
|||
| 1961 (昭36) | 東北、仙台育英 | 東北 大会 | 東北 | 2回戦 | |||
| 1962 (昭37) | 気仙沼、東北 | 東北 大会 | 気仙沼 | 初戦 敗退 |
|||
| 1963 (昭38) | 仙台育英 | 4−1 | 東北 | なし | 仙台育英 | 初戦 敗退 |
|
| 1964 (昭39) | 仙台育英、仙台一 | 東北 大会 | 仙台育英 | 初戦 敗退 |
|||
| 1965 (昭40) | 仙台育英、古川工 | 東北 大会 | X 保原 | ||||
| 1966 (昭41) | 仙台商、佐沼 | 東北 大会 | X 福島商 | ||||
| 1967 (昭42) | 仙台商 | 仙台商、仙台育英 | 東北 大会 | 仙台商 | 2回戦 | ||
| 1968 (昭43) | 仙台育英 | 東北 | 10−1 | 築館 | なし | 東北 | 初戦 敗退 |
| 1969 (昭44) | 仙台商、仙台工 | 東北 大会 | 仙台商 | ベスト8 | |||
| 1970 (昭45) | 東北 | 東北、仙台育英 | 東北 大会 | X 磐城 | |||
| 1971 (昭46) | 古川、東北 | 東北 大会 | X 磐城 | ||||
| 1972 (昭47) | 東北 | 東北、仙台商 | 東北 大会 | 東北 | 初戦 敗退 |
||
| 1973 (昭48) | 仙台育英 | 6−0 | 東北 | なし | 仙台育英 | 初戦 敗退 |
|
| 1974 (昭49) | 東北、仙台育英 | 東北 大会 | X 山形南 | ||||
| 1975 (昭50) | 仙台育英 | 仙台育英、志津川 | 東北 大会 | 仙台育英 | 初戦 敗退 |
||
| 1976 (昭51) | 東北 | 6−1 | 仙台商 | ↓1県1校 | 東北 | ベスト8 | |
| 1977 (昭52) | 東北 | 仙台育英 | 1−0 | 東北 | 仙台育英 | 初戦 敗退 |
|
| 1978 (昭53) | 東北 | 仙台育英 | 7−0 | 東北 | 仙台育英 | 3回戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 (昭54) | 東北 | 東北 | 15−5 | 仙台育英 | 東北 | 初戦 敗退 |
|
| 1980 (昭55) | 東北 | 東北 | 6−1 | 仙台商 | 東北 | 3回戦 | |
| 1981 (昭56) | 仙台育英 | 3−0 | 東北 | 仙台育英 | 初戦 敗退 |
||
| 1982 (昭57) | 東北 | 東北 | 2−0 | 仙台育英 | 東北 | 初戦 敗退 |
|
| 1983 (昭58) | 東北 | 仙台商 | 7−0 | 仙台三 | 仙台商 | 3回戦 | |
| 1984 (昭59) | 東北 | 3−1 | 仙台育英 | 東北 | 3回戦 | ||
| 1985 (昭60) | 東北 | 東北 | 7−2 | 仙台西 | 東北 | ベスト8 | |
| 1986 (昭61) | 仙台育英 | 8−6 | 仙台工 | 仙台育英 | 初戦 敗退 |
||
| 1987 (昭62) | 東北 | 4−2 | 仙台育英 | 東北 | 2回戦 | ||
| 1988 (昭63) | 東陵 | 4−0 | 東北 | 東陵 | 初戦 敗退 |
||
| 1989 (平元) | 仙台育英 | 仙台育英 | 12−0 | 仙台三 | 仙台育英 | 準優勝 | |
| 1990 (平 2) | 東北 | 仙台育英 | 5−3 | 東陵 | 仙台育英 | 3回戦 | |
| 1991 (平 3) | 仙台育英 | 東北 | 5−2 | 利府 | 東北 | 初戦 敗退 |
|
| 1992 (平 4) | 仙台育英 | 仙台育英 | 5−0 | 東北学院 榴ヶ岡 | 仙台育英 | 初戦 敗退 |
|
| 1993 (平 5) | 東北 | 東北 | 15−0 | 仙台工 | 東北 | 初戦 敗退 |
|
| 1994 (平 6) | 東北 | 仙台育英 | 3−1 | 仙台工 | 仙台育英 | ベスト8 | |
| 1995 (平 7) | 仙台育英 | 仙台育英 | 7−6 | 仙台商 | 仙台育英 | 初戦 敗退 |
|
| 1996 (平 8) | 仙台育英 | 8−2 | 仙台商 | 仙台育英 | 3回戦 | ||
| 1997 (平 9) | 仙台育英 | 8−6 | 東北 | 仙台育英 | 2回戦 | ||
| 1998 (平10) | 仙台育英 | 仙台 | 2−1 | 東北 | 仙台 | 初戦 敗退 |
|
| 1999 (平11) | 東北 | 仙台育英 | 17−1 | 利府 | 仙台育英 | 2回戦 | |
| 2000 (平12) | 仙台育英 | 6−4 | 東北 | 仙台育英 | 2回戦 | ||
| 2001 (平13) | 東北 仙台育英 | 仙台育英 | 1x−0 | 東北 | 延長11回 | 仙台育英 | 初戦 敗退 |
| 2002 (平14) | 仙台西 | 6−0 | 柴田 | 仙台西 | 初戦 敗退 |
||
| 2003 (平15) | 東北 | 東北 | 5−4 | 仙台育英 | 東北 | 準優勝 | |
| 2004 (平16) | 東北 | 東北 | 20−2 | 利府 | 東北 | 3回戦 | |
| 2005 (平17) | 一迫商 | 東北 | 18−2 | 石巻工 | 東北 | ベスト8 | |
| 2006 (平18) | 仙台育英 | 0−0 | 東北 | 延長15回 | 仙台育英 | 2回戦 | |
| 仙台育英 | 6−2 | 東北 | 再試合 | ||||
| 2007 (平19) |
仙台育英 | 仙台育英 | 8−4 | 仙台商 | 仙台育英 | 2回戦 | |
| 2008 (平20) |
東北 | 仙台育英 | 1−0 | 東北 | 仙台育英 | 3回戦 |
| 北海道 | 青森 | 岩手 | 秋田 | 山形 | 宮城 | 福島 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北北海道 | 南北海道 | ||||||
| ページのトップへ | |||||||