| この年の 選抜出場校 |
決勝戦 | 2次予選 (備考) |
夏の甲子園 出場校 |
成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝校 | スコア | 準優勝校 | |||||
| 1946 (昭21) | 桐生中 | 3−2 | 桐生工 | 北関東 大会 | 桐生工 | 初戦 敗退 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947 (昭22) | 桐生中 | 桐生中 | 11−0 | 高崎商 | 北関東 大会 | 桐生中 | 初戦 敗退 |
| 1948 (昭23) | 桐生工 | 前橋 | 9−3 | 藤岡 | 北関東 大会 | 前橋 | 初戦 敗退 |
| 1949 (昭24) | 高崎 | 6−2 | 富岡 | 北関東 大会 | X 水戸商 | ||
| 1950 (昭25) | 桐生 | 桐生 | 9−0 | 桐生工 | 北関東 大会 | X 宇都宮工 | |
| 1951 (昭26) | 桐生 | 6−3 | 桐生工 | 北関東 大会 | 桐生 | 初戦 敗退 |
|
| 1952 (昭27) | 桐生工 | 桐生工 | 2−1 | 桐生 | 北関東 大会 | X 水戸商 | |
| 1953 (昭28) | 桐生工 | 10−3 | 桐生 | 北関東 大会 | X 宇都宮工 | ||
| 1954 (昭29) | 桐生 | 9−2 | 高崎商 | 北関東 大会 | X 水戸一 | ||
| 1955 (昭30) | 桐生 | 桐生 | 10−3 | 前橋工 | 北関東 大会 | 桐生 | 2回戦 |
| 1956 (昭31) | 桐生 | 前橋商 | 3−2 | 藤岡 | 北関東 大会 | X 足利工 | |
| 1957 (昭32) | 高崎 | 1−0 | 富岡 | 北関東 大会 | X 土浦一 | ||
| 1958 (昭33) | 桐生 | 7−3 | 富岡 | なし | 桐生 | 3回戦 | |
| 1959 (昭34) | 前橋 | 5−3 | 高崎商 | 北関東 大会 | X 宇都宮工 | ||
| 1960 (昭35) | 桐生工、桐生 | 北関東 大会 | 桐生工 | 初戦 敗退 |
|||
| 1961 (昭36) | 桐生、前橋 | 北関東 大会 | X 宇都宮学園 | ||||
| 1962 (昭37) | 桐生、前橋 | 北関東 大会 | X 作新学院 | ||||
| 1963 (昭38) | 桐生 | 4−0 | 前橋工 | なし | 桐生 | ベスト8 | |
| 1964 (昭39) | 桐生 | 桐生、前橋工 | 北関東 大会 | X 作新学院 | |||
| 1965 (昭40) | 東農大二 | 東農大二、前橋工 | 北関東 大会 | X 鹿沼農商 | |||
| 1966 (昭41) | 前橋工 | 桐生、前橋工 | 北関東 大会 | 桐生 | ベスト8 | ||
| 1967 (昭42) | 桐生 | 東農大二、前橋商 | 北関東 大会 | X 鹿沼農商 | |||
| 1968 (昭43) | 前橋工 | 5−3 | 桐生 | なし | 前橋工 | 初戦 敗退 |
|
| 1969 (昭44) | 高崎商、前橋工 | 北関東 大会 | X 宇都宮学園 | ||||
| 1970 (昭45) | 高崎商、前橋工 | 北関東 大会 | 高崎商 | 初戦 敗退 |
|||
| 1971 (昭46) | 高崎商、上武大一 | 北関東 大会 | 高崎商 | 初戦 敗退 |
|||
| 1972 (昭47) | 桐生、高崎商 | 北関東 大会 | X 足利工 | ||||
| 1973 (昭48) | 前橋工 | 4−3 | 利根商 | なし | 前橋工 | 初戦 敗退 |
|
| 1974 (昭49) | 前橋工、高崎 | 北関東 大会 | 前橋工 | ベスト4 | |||
| 1975 (昭50) | 樹徳、前橋工 | 北関東 大会 | X 巨摩 | ||||
| 1976 (昭51) | 高崎商、樹徳 | 北関東 大会 | X 塩山商 | ||||
| 1977 (昭52) | 高崎商、富岡 | 北関東 大会 | 高崎商 | 2回戦 | |||
| 1978 (昭53) | 桐生 前橋 | 桐生 | 8−6 | 前橋工 | ↓1県1校 | 桐生 | 2回戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 (昭54) | 前橋工 | 前橋工 | 3−2 | 東農大二 | 前橋工 | 3回戦 | |
| 1980 (昭55) | 東農大二 | 前橋工 | 1x−0 | 樹徳 | 延長13回 | 前橋工 | 初戦 敗退 |
| 1981 (昭56) | 高崎 | 前橋工 | 2−0 | 高崎商 | 前橋工 | 初戦 敗退 |
|
| 1982 (昭57) | 東農大二 | 8−5 | 高崎商 | 東農大二 | 2回戦 | ||
| 1983 (昭58) | 太田工 | 2x−1 | 前橋工 | 延長11回 | 太田工 | 初戦 敗退 |
|
| 1984 (昭59) | 高崎商 | 7−0 | 中央 | 高崎商 | 初戦 敗退 |
||
| 1985 (昭60) | 東農大二 | 5−0 | 樹徳 | 東農大二 | 3回戦 | ||
| 1986 (昭61) | 関東学園大付 | 前橋商 | 5−4 | 関東学園大付 | 前橋商 | 3回戦 | |
| 1987 (昭62) | 中央 | 4x−3 | 前橋工 | 延長12回 | 中央 | 初戦 敗退 |
|
| 1988 (昭63) | 高崎商 | 6−1 | 利根商 | 高崎商 | 初戦 敗退 |
||
| 1989 (平元) | 東農大二 | 6−4 | 前橋商 | 東農大二 | 2回戦 | ||
| 1990 (平 2) | 前橋商 | 高崎商 | 7−0 | 前橋工 | 高崎商 | 初戦 敗退 |
|
| 1991 (平 3) | 桐生第一 | 樹徳 | 3−2 | 前橋工 | 樹徳 | 初戦 敗退 |
|
| 1992 (平 4) | 東農大二 | 樹徳 | 3−1 | 太田市商 | 樹徳 | 2回戦 | |
| 1993 (平 5) | 桐生第一 | 2−0 | 利根商 | 桐生第一 | 3回戦 | ||
| 1994 (平 6) | 東農大二 | 9−4 | 前橋工 | 東農大二 | 2回戦 | ||
| 1995 (平 7) | 前橋工 | 桐生第一 | 5−2 | 高崎商 | 桐生第一 | 初戦 敗退 |
|
| 1996 (平 8) | 太田市商 | 前橋工 | 6−1 | 常磐 | 前橋工 | ベスト4 | |
| 1997 (平 9) | 前橋商 | 前橋工 | 8−2 | 前橋 | 前橋工 | ベスト4 | |
| 1998 (平10) | 桐生第一 | 4−1 | 太田市商 | 桐生第一 | 初戦 敗退 |
||
| 1999 (平11) | 高崎商 | 桐生第一 | 10−1 | 沼田 | 桐生第一 | 優勝 | |
| 2000 (平12) | 桐生第一 | 5−0 | 前橋工 | 桐生第一 | 初戦 敗退 |
||
| 2001 (平13) | 前橋工 | 8−2 | 太田工 | 前橋工 | 2回戦 | ||
| 2002 (平14) | 前橋 | 桐生市商 | 1x−0 | 太田市商 | 桐生市商 | 初戦 敗退 |
|
| 2003 (平15) | 桐生第一 | 6−3 | 前橋商 | 桐生第一 | ベスト4 | ||
| 2004 (平16) | 桐生第一 | 桐生第一 | 3−2 | 前橋工 | 延長10回 | 桐生第一 | 初戦 敗退 |
| 2005 (平17) | 前橋商 | 8−4 | 太田市商 | 前橋商 | 3回戦 | ||
| 2006 (平18) | 高崎商 | 桐生第一 | 2x−1 | 前橋工 | 延長13回 | 桐生第一 | 3回戦 |
| 2007 (平19) |
桐生第一 | 前橋商 | 3−2 | 桐生第一 | 前橋商 | 3回戦 | |
| 2008 (平20) |
桐生第一 | 2−1 | 樹徳 | 桐生第一 | 初戦 敗退 |
| 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 山梨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西東京 | 東東京 | |||||||
| ページのトップへ | ||||||||