| この年の 選抜出場校 |
決勝戦 | 2次予選 (備考) |
夏の甲子園 出場校 |
成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝校 | スコア | 準優勝校 | |||||
| 1946 (昭21) | 天理二中 | 10−9 | 帝塚山 | 紀和 大会 | X 和歌山中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947 (昭22) | 御所工 | 2−1 | 奈良中 | 紀和 大会 | X 海草中 | ||
| 1948 (昭23) | 郡山 | 7−3 | 宇陀 | 紀和 大会 | X 桐蔭 | ||
| 1949 (昭24) | 天理 | 1−0 | 奈良 | 紀和 大会 | X 海南 | ||
| 1950 (昭25) | 郡山 | 6−5 | 御所 | 紀和 大会 | X 新宮 | ||
| 1951 (昭26) | 高田 | 1−0 | 天理 | 紀和 大会 | X 和歌山商 | ||
| 1952 (昭27) | 郡山 | 2−0 | 奈良商工 | 紀和 大会 | X 新宮 | ||
| 1953 (昭28) | 御所実 | 御所実 | 5−0 | 郡山 | 紀和 大会 | 御所実 | ベスト8 |
| 1954 (昭29) | 天理 | 高田 | 4−1 | 天理 | 紀和 大会 | X 新宮 | |
| 1955 (昭30) | 天理 高田 | 高田 | 1−0 | 天理 | 紀和 大会 | X 新宮 | |
| 1956 (昭31) | 郡山 | 6−3 | 奈良商工 | 紀和 大会 | X 新宮 | ||
| 1957 (昭32) | 高田 | 5−4 | 一条 | 紀和 大会 | X 県和歌山商 | ||
| 1958 (昭33) | 御所実 | 御所工 | 3−2 | 天理 | なし | 御所工 | 初戦 敗退 |
| 1959 (昭34) | 天理 | 天理 | 2−0 | 御所工 | 紀和 大会 | 天理 | ベスト8 |
| 1960 (昭35) | 御所工 | 4−1 | 天理 | 紀和 大会 | 御所工 | 初戦 敗退 |
|
| 1961 (昭36) | 御所工 | 2−0 | 高田商 | 紀和 大会 | X 桐蔭 | ||
| 1962 (昭37) | 御所工 高田商 | 天理 | 2−0 | 御所工 | 紀和 大会 | 天理 | 初戦 敗退 |
| 1963 (昭38) | 御所工 | 高田商 | 3−2 | 御所工 | なし | 高田商 | ベスト8 |
| 1964 (昭39) | 天理 | 7−3 | 五條 | 紀和 大会 | X 海南 | ||
| 1965 (昭40) | 田原本農 | 天理 | 2−0 | 郡山 | 紀和 大会 | 天理 | 初戦 敗退 |
| 1966 (昭41) | 御所工 | 郡山 | 1−0 | 御所工 | 紀和 大会 | 郡山 | 2回戦 |
| 1967 (昭42) | 田原本農 | 11−10 | 御所工 | 紀和 大会 | X 市和歌山商 | ||
| 1968 (昭43) | 御所工 | 智弁学園 | 5−1 | 郡山 | なし | 智弁学園 | 3回戦 |
| 1969 (昭44) | 御所工 | 2−1 | 田原本農 | 紀和 大会 | 御所工 | 初戦 敗退 |
|
| 1970 (昭45) | 天理 | 郡山 | 5−3 | 畝傍 | 紀和 大会 | X 箕島 | |
| 1971 (昭46) | 郡山 一条 | 郡山 | 3−2 | 智弁学園 | 紀和 大会 | 郡山 | ベスト4 |
| 1972 (昭47) | 奈良工 | 天理 | 8−1 | 郡山 | 紀和 大会 | 天理 | ベスト4 |
| 1973 (昭48) | 天理 | 天理 | 1−0 | 郡山 | なし | 天理 | 3回戦 |
| 1974 (昭49) | 御所工 | 郡山 | 6−0 | 桜井 | 紀和 大会 | 郡山 | ベスト8 |
| 1975 (昭50) | 天理 | 天理 | 3−1 | 智弁学園 | 紀和 大会 | 天理 | ベスト8 |
| 1976 (昭51) | 天理 智弁学園 | 天理 | 2−0 | 智弁学園 | 紀和 大会 | 天理 | 3回戦 |
| 1977 (昭52) | 天理 智弁学園 | 智弁学園 | 11−0 | 桜井 | 紀和 大会 | 智弁学園 | 3回戦 |
| 1978 (昭53) | 郡山 | 天理 | 6−4 | 郡山 | ↓1県1校 延長14回 | 天理 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 (昭54) | 天理 | 天理 | 11−1 | 智弁学園 | 天理 | 2回戦 | |
| 1980 (昭55) | 天理 | 2−0 | 広陵 | 天理 | ベスト4 | ||
| 1981 (昭56) | 智弁学園 | 3x−2 | 畝傍 | 延長12回 | 智弁学園 | 初戦 敗退 |
|
| 1982 (昭57) | 郡山 | 智弁学園 | 5−0 | 郡山 | 智弁学園 | 初戦 敗退 |
|
| 1983 (昭58) | 天理 | 5−1 | 斑鳩 | 天理 | 初戦 敗退 |
||
| 1984 (昭59) | 智弁学園 | 智弁学園 | 6−0 | 橿原 | 智弁学園 | 初戦 敗退 |
|
| 1985 (昭60) | 天理 広陵 | 智弁学園 | 9−8 | 天理 | 智弁学園 | 初戦 敗退 |
|
| 1986 (昭61) | 天理 智弁学園 | 天理 | 6−3 | 広陵 | 天理 | 優勝 | |
| 1987 (昭62) | 天理 | 6−3 | 御所工 | 天理 | 2回戦 | ||
| 1988 (昭63) | 天理 | 天理 | 7−0 | 郡山 | 天理 | 3回戦 | |
| 1989 (平元) | 智弁学園 | 5−4 | 斑鳩 | 智弁学園 | 3回戦 | ||
| 1990 (平 2) | 天理 智弁学園 | 天理 | 5−0 | 香芝 | 天理 | 優勝 | |
| 1991 (平 3) | 天理 奈良 | 天理 | 3−1 | 高田商 | 天理 | 2回戦 | |
| 1992 (平 4) | 天理 | 天理 | 5x−4 | 智弁学園 | 天理 | ベスト8 | |
| 1993 (平 5) | 智弁学園 | 郡山 | 4−1 | 智弁学園 | 郡山 | 2回戦 | |
| 1994 (平 6) | 高田商 | 天理 | 1−0 | 桜井商 | 天理 | 初戦 敗退 |
|
| 1995 (平 7) | 郡山 | 智弁学園 | 4x−3 | 高田 | 智弁学園 | ベスト4 | |
| 1996 (平 8) | 天理 | 1−0 | 郡山 | 天理 | 2回戦 | ||
| 1997 (平 9) | 天理 郡山 | 智弁学園 | 2x−1 | 天理 | 延長14回 | 智弁学園 | 3回戦 |
| 1998 (平10) | 郡山 | 智弁学園 | 6−3 | 高田 | 智弁学園 | 2回戦 | |
| 1999 (平11) | 高田 | 智弁学園 | 6−1 | 高田 | 智弁学園 | 3回戦 | |
| 2000 (平12) | 橿原 | 郡山 | 5−3 | 智弁学園 | 郡山 | 初戦 敗退 |
|
| 2001 (平13) | 智弁学園 | 智弁学園 | 11−2 | 片桐 | 智弁学園 | 3回戦 | |
| 2002 (平14) | 智弁学園 | 9−3 | 奈良大付 | 智弁学園 | 3回戦 | ||
| 2003 (平15) | 斑鳩 | 天理 | 8−3 | 郡山 | 天理 | 3回戦 | |
| 2004 (平16) | 斑鳩 | 天理 | 5−1 | 高田商 | 天理 | ベスト8 | |
| 2005 (平17) | 天理 | 天理 | 7−2 | 広陵 | 天理 | 初戦 敗退 |
|
| 2006 (平18) | 天理 | 4x−3 | 法隆寺国際 | 天理 | 2回戦 | ||
| 2007 (平19) |
智弁学園 | 13−2 | 奈良大付 | 智弁学園 | 3回戦 | ||
| 2008 (平20) |
天理 | 智弁学園 | 3−1 | 奈良大付 | 智弁学園 | 2回戦 |
| 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 |
|---|---|---|---|---|---|
| ページのトップへ | |||||