| この年の 選抜出場校 |
決勝戦 | 2次予選 (備考) |
夏の甲子園 出場校 |
成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝校 | スコア | 準優勝校 | |||||
| 1946 (昭21) | 高松中 | 9−3 | 高松商 | 四国 大会 | X 城東中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947 (昭22) | 志度商 | 7−4 | 高松一中 | 四国 大会 | 志度商 | ベスト8 | |
| 1948 (昭23) | 高松 | 5−4 | 丸亀 | 北四国 大会 | 丸亀 | 初戦 敗退 |
|
| 1949 (昭24) | 高松一 | 高松一 | 6−1 | 丸亀一 | 北四国 大会 | 高松一 | ベスト4 |
| 1950 (昭25) | 高松商 | 16−4 | 高松 | 北四国 大会 | X 松山東 | ||
| 1951 (昭26) | 高松一 | 6−2 | 高松商 | 北四国 大会 | 高松一 | ベスト4 | |
| 1952 (昭27) | 琴平 | 4−2 | 高松一 | 北四国 大会 | X 松山商 | ||
| 1953 (昭28) | 高松商 | 7−6 | 志度商 | 北四国 大会 | X 松山商 | ||
| 1954 (昭29) | 高松商 | 7−2 | 高松 | 北四国 大会 | 高松商 | 初戦 敗退 |
|
| 1955 (昭30) | 高松商 | 高松商 | 5−1 | 坂出商 | 北四国 大会 | 坂出商 | 準優勝 |
| 1956 (昭31) | 高松商 | 高松商 | 2−0 | 観音寺一 | 北四国 大会 | X 西条 | |
| 1957 (昭32) | 高松商 | 坂出商 | 6−0 | 高松一 | 北四国 大会 | 坂出商 | ベスト8 |
| 1958 (昭33) | 坂出商 | 高松商 | 2−0 | 高松一 | なし | 高松商 | ベスト8 |
| 1959 (昭34) | 高松商 | 高松商 | 2−1 | 坂出商 | 北四国 大会 | X 西条 | |
| 1960 (昭35) | 高松商 | 高松一、多度津工 | 北四国 大会 | X 西条 | |||
| 1961 (昭36) | 高松商 | 多度津工、高松一 | 北四国 大会 | X 松山商 | |||
| 1962 (昭37) | 高松商、高松 | 北四国 大会 | X 西条 | ||||
| 1963 (昭38) | 高松商 丸亀商 | 丸亀商 | 5−4 | 丸亀 | なし | 丸亀商 | 初戦 敗退 |
| 1964 (昭39) | 高松、高松商 | 北四国 大会 | X 今治南 | ||||
| 1965 (昭40) | 高松商 | 高松商、土庄 | 北四国 大会 | 高松商 | 初戦 敗退 |
||
| 1966 (昭41) | 高松一、高松商 | 北四国 大会 | X 松山商 | ||||
| 1967 (昭42) | 高松商、坂出工 | 北四国 大会 | X 今治南 | ||||
| 1968 (昭43) | 高松商 | 8−3 | 丸亀商 | なし | 高松商 | 3回戦 | |
| 1969 (昭44) | 丸亀商 | 高松商、丸亀商 | 北四国 大会 | X 松山商 | |||
| 1970 (昭45) | 高松商 | 高松商、坂出商 | 北四国 大会 | 高松商 | ベスト4 | ||
| 1971 (昭46) | 坂出商 | 高松一、坂出商 | 北四国 大会 | X 今治西 | |||
| 1972 (昭47) | 高松一、高松商 | 北四国 大会 | 高松一 | ベスト8 | |||
| 1973 (昭48) | 高松商 | 高松商 | 4−1 | 坂出商 | なし | 高松商 | 3回戦 |
| 1974 (昭49) | 丸亀商、高松商 | 北四国 大会 | 丸亀商 | 初戦 敗退 |
|||
| 1975 (昭50) | 志度商 | 高松商、志度商 | 北四国 大会 | X 新居浜商 | |||
| 1976 (昭51) | 高松商 | 高松商 | 15−2 | 高松一 | ↓1県1校 | 高松商 | 初戦 敗退 |
| 1977 (昭52) | 丸亀商 | 高松商 | 11−1 | 多度津工 | 高松商 | 初戦 敗退 |
|
| 1978 (昭53) | 高松商 | 高松商 | 6−5 | 志度商 | 高松商 | 初戦 敗退 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 (昭54) | 高松商 | 高松商 | 2−0 | 高松南 | 延長10回 | 高松商 | 初戦 敗退 |
| 1980 (昭55) | 丸亀商 | 高松商 | 1x−0 | 三本松 | 延長11回 | 高松商 | 初戦 敗退 |
| 1981 (昭56) | 丸亀商 高松商 | 志度商 | 2−0 | 高松一 | 志度商 | ベスト8 | |
| 1982 (昭57) | 丸亀商 | 坂出商 | 5−0 | 三本松 | 坂出商 | 2回戦 | |
| 1983 (昭58) | 尽誠学園 | 高松商 | 4−3 | 高松南 | 高松商 | 初戦 敗退 |
|
| 1984 (昭59) | 丸亀商 | 三本松 | 3−2 | 坂出商 | 三本松 | 初戦 敗退 |
|
| 1985 (昭60) | 志度商 | 3−0 | 三本松 | 志度商 | 2回戦 | ||
| 1986 (昭61) | 高松西 | 尽誠学園 | 4−3 | 丸亀商 | 尽誠学園 | 初戦 敗退 |
|
| 1987 (昭62) | 丸亀商 | 尽誠学園 | 6−2 | 丸亀商 | 尽誠学園 | 3回戦 | |
| 1988 (昭63) | 坂出商 | 3−2 | 三本松 | 坂出商 | 初戦 敗退 |
||
| 1989 (平元) | 尽誠学園 | 尽誠学園 | 3−0 | 坂出商 | 尽誠学園 | ベスト4 | |
| 1990 (平 2) | 高松商 | 丸亀 | 4−1 | 高松西 | 丸亀 | ベスト8 | |
| 1991 (平 3) | 坂出商 尽誠学園 | 坂出商 | 4−2 | 寒川 | 坂出商 | 初戦 敗退 |
|
| 1992 (平 4) | 坂出商 | 尽誠学園 | 9−0 | 丸亀商 | 尽誠学園 | ベスト4 | |
| 1993 (平 5) | 三本松 | 2−1 | 丸亀 | 三本松 | 初戦 敗退 |
||
| 1994 (平 6) | 尽誠学園 | 坂出商 | 4−1 | 尽誠学園 | 坂出商 | 初戦 敗退 |
|
| 1995 (平 7) | 観音寺中央 | 観音寺中央 | 4−2 | 高松商 | 観音寺中央 | 2回戦 | |
| 1996 (平 8) | 高松商 | 高松商 | 5−3 | 尽誠学園 | 高松商 | 3回戦 | |
| 1997 (平 9) | 丸亀城西 | 11−8 | 高松西 | 丸亀城西 | 初戦 敗退 |
||
| 1998 (平10) | 尽誠学園 | 8−5 | 三本松 | 尽誠学園 | 2回戦 | ||
| 1999 (平11) | 尽誠学園 | 5−1 | 丸亀 | 尽誠学園 | 3回戦 | ||
| 2000 (平12) | 丸亀 | 丸亀 | 7−6 | 高松北 | 丸亀 | 初戦 敗退 |
|
| 2001 (平13) | 尽誠学園 | 尽誠学園 | 8−5 | 三本松 | 尽誠学園 | 初戦 敗退 |
|
| 2002 (平14) | 尽誠学園 | 尽誠学園 | 6−3 | 観音寺中央 | 尽誠学園 | ベスト8 | |
| 2003 (平15) | 香川西 | 6−5 | 高松南 | 延長11回 | 香川西 | 初戦 敗退 |
|
| 2004 (平16) | 尽誠学園 | 16−4 | 高松一 | 尽誠学園 | 初戦 敗退 |
||
| 2005 (平17) | 三本松 高松 | 丸亀城西 | 5−3 | 寒川 | 延長11回 | 丸亀城西 | 初戦 敗退 |
| 2006 (平18) | 香川西 | 5−2 | 寒川 | 香川西 | 3回戦 | ||
| 2007 (平19) |
尽誠学園 | 2−1 | 高松商 | 尽誠学園 | 初戦 敗退 |
||
| 2008 (平20) |
香川西 | 3−1 | 高松商 | 香川西 | 初戦 敗退 |
| 香川 | 徳島 | 愛媛 | 高知 |
|---|---|---|---|
| ページのトップへ | |||