| この年の 選抜出場校 |
決勝戦 | 2次予選 (備考) |
夏の甲子園 出場校 |
成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝校 | スコア | 準優勝校 | |||||
| 1946 (昭21) | 佐賀中 | 5−2 | 鹿島中 | 北九州 大会 | X 小倉中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947 (昭22) | 龍谷中 | 8−3 | 唐津中 | 北九州 大会 | X 小倉中 | ||
| 1948 (昭23) | 鹿島一、佐賀一、武雄、龍谷 | 西九州 大会 | 鹿島一 | 初戦 敗退 |
|||
| 1949 (昭24) | 龍谷 | 5−0 | 佐賀 | 西九州 大会 | X 長崎東 | ||
| 1950 (昭25) | 唐津 | 2−0 | 佐賀 | 西九州 大会 | X 済々黌 | ||
| 1951 (昭26) | 佐賀 | 5−4 | 龍谷 | 西九州 大会 | X 長崎西 | ||
| 1952 (昭27) | 佐賀商 | 13−0 | 鳥栖工 | 西九州 大会 | X 長崎商 | ||
| 1953 (昭28) | 佐賀 | 7−1 | 鳥栖工 | 西九州 大会 | X 熊本 | ||
| 1954 (昭29) | 鳥栖工 | 2−1 | 龍谷 | 西九州 大会 | X 長崎商 | ||
| 1955 (昭30) | 佐賀商 | 佐賀商 | 1−0 | 龍谷 | 西九州 大会 | X 熊本 | |
| 1956 (昭31) | 佐賀商 | 2−1 | 佐賀 | 西九州 大会 | X 済々黌 | ||
| 1957 (昭32) | 佐賀商、佐賀、龍谷、鹿島 | 西九州 大会 | 佐賀商 | 初戦 敗退 |
|||
| 1958 (昭33) | 佐賀 | 1−0 | 佐賀商 | なし | 佐賀 | 初戦 敗退 |
|
| 1959 (昭34) | 鹿島 | 6−1 | 佐賀 | 西九州 大会 | X 海星 | ||
| 1960 (昭35) | 鹿島、鳥栖工 | 西九州 大会 | 鹿島 | ベスト4 | |||
| 1961 (昭36) | 唐津実 | 鹿島、唐津実 | 西九州 大会 | X 海星 | |||
| 1962 (昭37) | 佐賀商、鳥栖工 | 西九州 大会 | 佐賀商 | 初戦 敗退 |
|||
| 1963 (昭38) | 武雄 | 6−2 | 唐津東 | なし | 武雄 | 初戦 敗退 |
|
| 1964 (昭39) | 唐津商、鳥栖 | 西九州 大会 | X 海星 | ||||
| 1965 (昭40) | 佐賀商、武雄 | 西九州 大会 | 佐賀商 | 2回戦 | |||
| 1966 (昭41) | 佐賀工、佐賀西 | 西九州 大会 | X 海星 | ||||
| 1967 (昭42) | 佐賀西、白石 | 西九州 大会 | X 海星 | ||||
| 1968 (昭43) | 佐賀工 | 佐賀工 | 2−1 | 鹿島 | なし | 佐賀工 | 2回戦 |
| 1969 (昭44) | 佐賀工、佐賀実 | 西九州 大会 | X 長崎商 | ||||
| 1970 (昭45) | 唐津商、佐賀西 | 西九州 大会 | 唐津商 | 初戦 敗退 |
|||
| 1971 (昭46) | 佐賀工、龍谷 | 西九州 大会 | X 海星 | ||||
| 1972 (昭47) | 佐賀工、多久工 | 西九州 大会 | X 海星 | ||||
| 1973 (昭48) | 唐津商 | 唐津商 | 3−0 | 佐賀工 | なし | 唐津商 | 初戦 敗退 |
| 1974 (昭49) | 佐賀商、佐賀工 | 西九州 大会 | X 佐世保工 | ||||
| 1975 (昭50) | 唐津商、佐賀北 | 西九州 大会 | X 諫早 | ||||
| 1976 (昭51) | 龍谷、佐賀商 | 西九州 大会 | X 海星 | ||||
| 1977 (昭52) | 佐賀商、佐賀北 | 西九州 大会 | 佐賀商 | 初戦 敗退 |
|||
| 1978 (昭53) | 小城 | 4−4 | 佐賀学園 | ↓1県1校 延長18回 | 小城 | 初戦 敗退 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小城 | 5−3 | 佐賀学園 | 再試合 | ||||
| 1979 (昭54) | 佐賀商 | 6−2 | 佐賀工 | 佐賀商 | 2回戦 | ||
| 1980 (昭55) | 龍谷 | 6−0 | 佐賀学園 | 龍谷 | 初戦 敗退 |
||
| 1981 (昭56) | 佐賀学園 | 4−2 | 佐賀北 | 延長11回 | 佐賀学園 | 初戦 敗退 |
|
| 1982 (昭57) | 佐賀商 | 5−0 | 佐賀学園 | 佐賀商 | 3回戦 | ||
| 1983 (昭58) | 鳥栖 | 6−1 | 佐賀北 | 鳥栖 | 2回戦 | ||
| 1984 (昭59) | 佐賀商 | 唐津商 | 5−2 | 鹿島実 | 唐津商 | 3回戦 | |
| 1985 (昭60) | 佐賀商 | 13−2 | 唐津商 | 佐賀商 | 2回戦 | ||
| 1986 (昭61) | 唐津西 | 8−2 | 有田工 | 唐津西 | 初戦 敗退 |
||
| 1987 (昭62) | 佐賀工 | 4−2 | 佐賀商 | 佐賀工 | 3回戦 | ||
| 1988 (昭63) | 佐賀商 | 2−1 | 佐賀西 | 佐賀商 | 初戦 敗退 |
||
| 1989 (平元) | 佐賀商 龍谷 | 佐賀商 | 8−3 | 佐賀学園 | 佐賀商 | 2回戦 | |
| 1990 (平 2) | 佐賀学園 | 5x−4 | 龍谷 | 延長11回 | 佐賀学園 | 初戦 敗退 |
|
| 1991 (平 3) | 佐賀学園 | 8−0 | 小城 | 佐賀学園 | 3回戦 | ||
| 1992 (平 4) | 佐賀商 | 佐賀東 | 5−0 | 唐津西 | 佐賀東 | 初戦 敗退 |
|
| 1993 (平 5) | 鳥栖商 | 5−4 | 唐津工 | 鳥栖商 | 初戦 敗退 |
||
| 1994 (平 6) | 佐賀商 | 5x−4 | 鳥栖商 | 佐賀商 | 優勝 | ||
| 1995 (平 7) | 龍谷 | 3−2 | 佐賀商 | 龍谷 | 初戦 敗退 |
||
| 1996 (平 8) | 唐津工 | 4−3 | 唐津商 | 唐津工 | 初戦 敗退 |
||
| 1997 (平 9) | 佐賀商 | 4−2 | 伊万里商 | 佐賀商 | 2回戦 | ||
| 1998 (平10) | 佐賀学園 | 7−6 | 唐津東 | 延長14回 | 佐賀学園 | 3回戦 | |
| 1999 (平11) | 佐賀東 | 3−0 | 鳥栖 | 佐賀東 | 初戦 敗退 |
||
| 2000 (平12) | 佐賀商 | 佐賀北 | 2−1 | 敬徳 | 佐賀北 | 初戦 敗退 |
|
| 2001 (平13) | 神埼 鳥栖 | 神埼 | 7−4 | 鳥栖 | 神埼 | 3回戦 | |
| 2002 (平14) | 鳥栖 | 9−1 | 佐賀学園 | 鳥栖 | 初戦 敗退 |
||
| 2003 (平15) | 鳥栖商 | 6−2 | 佐賀商 | 鳥栖商 | ベスト8 | ||
| 2004 (平16) | 佐賀商 | 佐賀学園 | 7−2 | 杵島商 | 佐賀学園 | 初戦 敗退 |
|
| 2005 (平17) | 佐賀商 | 8x−7 | 鳥栖商 | 佐賀商 | 初戦 敗退 |
||
| 2006 (平18) | 伊万里商 | 佐賀商 | 10−4 | 佐賀西 | 佐賀商 | 初戦 敗退 |
|
| 2007 (平19) |
小城 | 佐賀北 | 11−0 | 鹿島 | 佐賀北 | 優勝 | |
| 2008 (平20) |
佐賀商 | 3−1 | 鳥栖 | 佐賀商 | 初戦 敗退 |
| 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ページのトップへ | |||||||