高校野球 1915〜1969(大4〜昭44) 夏 成績
| 1 | 京都 |
68 | 43 | 613 | 8 |
4 | 5 |
| 2 | 兵庫 |
66 | 45 | 595 | 9 |
4 | 3 |
| 2 | 愛知 |
66 | 39 | 629 | 7 |
7 | 0 |
| 4 | 和歌山 |
65 | 38 | 631 | 5 |
4 | 4 |
| 5 | 大阪 |
57 | 45 | 559 | 12 |
4 | 2 |
| 5 | 愛媛 |
57 | 22 | 722 | 1 |
5 | 2 |
| 7 | 広島 |
52 | 28 | 650 | 4 |
5 | 2 |
| 8 | 東京 |
44 | 48 | 478 | 22 |
1 | 2 |
| 9 | 福岡 |
42 | 36 | 5385 | 16 |
3 | 1 |
| 10 | 長野 |
40 | 45 | 471 | 24 |
1 | 3 |
| 11 | 静岡 |
36 | 34 | 514 | 19 |
1 | 4 |
| 12 | 香川 |
34 | 20 | 630 | 6 |
2 | 1 |
| 13 | 岐阜 |
32 | 17 | 653 | 3 |
1 | 4 |
| 14 | 神奈川 |
31 | 26 | 544 | 14 |
2 | 1 |
| 15 | 山口 |
30 | 23 | 566 | 11 |
1 | 3 |
| 16 | 北海道 |
27 | 56 | 325 | 38 |
0 | 0 |
| 16 | 高知 |
27 | 14 | 659 | 2 |
1 | 1 |
| 18 | 鳥取 |
26 | 30 | 464 | 25 |
0 | 0 |
| 19 | 千葉 |
24 | 25 | 490 | 21 |
1 | 1 |
| 20 | 岡山 |
20 | 15 | 571 | 10 |
0 | 0 |
| 21 | 熊本 |
19 | 16 | 543 | 15 |
0 | 2 |
| 22 | 栃木 |
18 | 15 | 545 | 13 |
1 | 1 |
| 23 | 群馬 |
16 | 25 | 390 | 29 |
0 | 0 |
| 24 | 岩手 |
15 | 28 | 349 | 35 |
0 | 0 |
| 25 | 秋田 |
14 | 24 | 368 | 32 |
0 | 1 |
| 25 | 徳島 |
14 | 13 | 519 | 18 |
0 | 2 |
| 25 | 埼玉 |
14 | 12 | 5385 | 16 |
0 | 1 |
| 28 | 福井 |
12 | 27 | 3077 | 39 |
0 | 0 |
| 28 | 大分 |
12 | 22 | 353 | 34 |
0 | 0 |
| 28 | 宮城 |
12 | 20 | 3750 | 30 |
0 | 0 |
| 31 | 島根 |
10 | 15 | 400 | 28 |
0 | 0 |
| 32 | 鹿児島 |
9 | 18 | 3333 | 36 |
0 | 0 |
| 32 | 青森 |
9 | 16 | 360 | 33 |
0 | 1 |
| 32 | 富山 |
9 | 15 | 3750 | 30 |
0 | 0 |
| 32 | 宮崎 |
9 | 12 | 429 | 27 |
0 | 0 |
| 32 | 奈良 |
9 | 11 | 450 | 26 |
0 | 0 |
| 32 | 三重 |
9 | 10 | 474 | 23 |
1 | 0 |
| 38 | 茨城 |
8 | 19 | 296 | 41 |
0 | 0 |
| 39 | 佐賀 |
6 | 16 | 273 | 42 |
0 | 0 |
| 40 | 長崎 |
5 | 17 | 227 | 43 |
0 | 0 |
| 40 | 新潟 |
5 | 10 | 3333 | 36 |
0 | 0 |
| 40 | 沖縄 |
5 | 5 | 500 | 20 |
0 | 0 |
| 43 | 山梨 |
4 | 9 | 3077 | 39 |
0 | 0 |
| 44 | 石川 |
2 | 13 | 133 | 45 |
0 | 0 |
| 44 | 福島 |
2 | 9 | 182 | 44 |
0 | 0 |
| 46 | 山形 |
0 | 13 | 000 | 46 |
0 | 0 |
| 46 | 滋賀 |
0 | 5 | 000 | 46 |
0 | 0 |
|
|
| 満州 |
12 | 20 | 375 | |
0 | 1 |
| 台湾 |
11 | 18 | 379 | |
0 | 1 |
| 朝鮮 |
8 | 20 | 286 | |
0 | 0 |