| 前へ | 次へ | 広島へ戻る | 1995年(平7年)へ |
| 準々決勝 |
| 可部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈進 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 10 | |||
| 高陽東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮島工 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 4 | |||
| 崇徳 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西条農 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 瀬戸内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島工 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | |||
| 準決勝 |
| 宮島工 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島工 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| 宮島工 | 31 | 7 | 6 | 9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 | 残 | |
| 広島工 | 30 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 【宮】 西原―松本優 |
| 【広】 中崎―伊藤 |
| [三] 伊藤(広) [二] 難波、白川、中崎、平谷(広) |
| 盈進 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 崇徳 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | X | 24 | |||
| 盈進 | 30 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 | 残 | |
| 崇徳 | 42 | 19 | 20 | 1 | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 |
| 【盈】 山広、関山、三ツ石、津島、松村、延明―種本 |
| 【崇】 尾川、井上―桝井、中本 |
| [本] 松本奉(山広) [三] 八尋、桝井(崇)、延明(盈) [二] 松本奉2、松本尚、山田、小松、藤森、中本(崇) |
| 決勝 | (広島市民) |
| 崇徳 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮島工 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | X | 13 | |||
| 【崇徳】 | 打 | 安 | 点 | 【宮島工】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
| (二) | 貞安 | 2 | 0 | 0 | (二) | 国重 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||
| (三) | 松本尚 | 5 | 2 | 1 | (遊) | 隅田 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
| (右) | 山田 | 3 | 2 | 0 | (投) | 西原 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
| (遊) | 松本奉 | 4 | 2 | 2 | (捕) | 松本優 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| (中) | 若木 | 4 | 1 | 1 | (左) | 平田 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| (左) | 小松 | 4 | 1 | 1 | (右) | 吉田 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||
| ()打 | 藤森 | 1 | 1 | 1 | (中) | 谷本 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
| (一) | 八尋 | 5 | 2 | 1 | (三) | 平舛 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
| (捕) | 中本 | 4 | 0 | 0 | (一) | 崎川 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
| (投) | 長崎 | 2 | 2 | 1 | ○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | ||||||
| ()投 | 尾川 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 8 | 39 | 15 | 12 | |||||||
| ○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | 投手 | 回 | 安 | ||||||||
| 3 | 4 | 3 | 0 | 7 | 36 | 15 | 8 | 西原 | 9 | 15 | |||||||||
| 投手 | 回 | 安 | |||||||||||||||||
| 長崎 | 4 2/3 | 9 | |||||||||||||||||
| 尾川 | 3 1/3 | 6 | |||||||||||||||||
|
[本] 松本奉(西原)、吉田(尾川) [三] 山田 [二] 国重、隅田、西原、平田、松本奉 [盗] 崇1 [暴] 西原 [逸] 中本 [ボ] 尾川 [失] 崇3 宮1 [妨] 崎川(中本) |
|||||||||||||||||||