| 前へ | 次へ | 広島へ戻る | 1997年(平9年)へ |
| 準々決勝 |
| 尾道商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 如水館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | X | 11 | |||
| 盈進 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 崇徳 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | |||
| 神辺旭 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高陽東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||
| 西条農 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呉港 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | ||||
| 準決勝 |
| 神辺旭 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 如水館 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | |||
| 神辺旭 | 28 | 5 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 | 残 | |
| 如水館 | 33 | 11 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 【神】 笹田―妹尾 |
| 【如】 洲上―下迫 |
| [本] 岡崎(笹田) [三] 松浦(如) [二] 浜田(神)、三好(如) |
| 呉港 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 崇徳 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | X | 12 | |||
| 呉港 | 29 | 4 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 | 残 | |
| 崇徳 | 37 | 17 | 10 | 5 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13 |
| 【呉】 長澄、池田和、高橋敏、呉田―戸田、松田 |
| 【崇】 木下、中村―松島 |
| [本] 中山(木下) [二] 松島、藤森、三次(崇) |
| 決勝 | (広島市民) |
| 崇徳 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 如水館 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | X | 7 | |||
| 【崇徳】 | 打 | 安 | 点 | 【如水館】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
| (二) | 西岡 | 5 | 3 | 0 | (遊) | 三好 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| (遊) | 二村 | 4 | 1 | 0 | (二) | 猪木 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
| (三) | 藤森 | 3 | 0 | 0 | (中) | 内平 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| (一) | 吉岡 | 4 | 0 | 0 | (右) | 石井 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
| (捕) | 松島 | 4 | 2 | 0 | (捕) | 下迫 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
| (右) | 沖 | 3 | 1 | 0 | (投) | 洲上 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
| (左) | 石村 | 4 | 3 | 0 | (一) | 岡崎 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| (中) | 三次 | 4 | 1 | 1 | (左) | 徳田 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| (投) | 木下 | 2 | 1 | 0 | ()左 | 村岡 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| ()投 | 中村 | 0 | 0 | 0 | ()打 | 住吉 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| ()打 | 山代 | 1 | 0 | 0 | ()左 | 塩川 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| ○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | (三) | 松浦 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | 34 | 12 | 1 | ○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | |||
| 投手 | 回 | 安 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 30 | 9 | 7 | |||||||||
| 木下 | 5 2/3 | 7 | 投手 | 回 | 安 | ||||||||||||||
| 中村 | 2 1/3 | 2 | 洲上 | 9 | 12 | ||||||||||||||
|
[本]
内平(木下) [三] [二] 石井、岡崎、松浦 [盗] 崇5 如2 [暴] [失] |
|||||||||||||||||||