| 前へ | 次へ | 神奈川へ戻る | 1995年(平7年)へ |
| 準々決勝 |
| 川崎北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日大藤沢 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | |||
| 横浜商大高 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘南工大付 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 相武台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶応 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 6 | |||
| 横浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東学院六浦 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 準決勝 |
| 慶応 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜商大高 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | |||
| 慶応 | 38 | 15 | 10 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 | 残 | |
| 横商大 | 34 | 10 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 【慶】 吉原、佐藤―中井 |
| 【横】 金沢竹、田代、吉野―早坂 |
| [本] 吉田(金沢竹)、松平(田代)、桜井(吉原) [三] 松平(慶)、斉藤、吉野(横) [二] 村山(慶) |
| 横浜 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日大藤沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | X | 9 | |||
| 横浜 | 36 | 14 | 8 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 | 残 | |
| 日大藤 | 29 | 7 | 6 | 2 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| 【横】 横山、丸山―市橋 |
| 【日】 西村、神崎―小野 |
| [三] 市橋、阿部(横) [二] 幕田、池浦、山野井(横) |
| 決勝 | (横浜) |
| 慶応 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日大藤沢 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | |||
| 【慶応】 | 打 | 安 | 点 | 【日大藤沢】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
| (一)投 | 佐藤 | 1 | 0 | 0 | (遊) | 尾形 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| (遊) | 津田 | 4 | 1 | 0 | (右) | 寺嶋 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| (捕) | 中井 | 3 | 0 | 0 | (三) | 佐藤 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| (三) | 吉田 | 3 | 1 | 2 | (一) | 石上 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
| (右) | 岡田 | 4 | 0 | 0 | (左) | 西村 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
| (二) | 村山 | 4 | 2 | 0 | (中) | 寺田 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
| (左) | 松平 | 3 | 0 | 0 | (二) | 塩島 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| ()打 | 小泉 | 1 | 0 | 0 | (投) | 神崎 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| (投) | 吉原 | 2 | 0 | 0 | (捕) | 小野 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
| ()打 | 大井 | 0 | 0 | 0 | ○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | ||||||
| ()中 | 鶴薗 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 8 | 26 | 6 | 4 | |||||||
| (中) | 岡本 | 1 | 0 | 0 | 投手 | 回 | 安 | ||||||||||||
| ()打一 | 田中 | 1 | 0 | 0 | 神崎 | 9 | 4 | ||||||||||||
| ○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | |||||||||||
| 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 28 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 投手 | 回 | 安 | |||||||||||||||||
| 吉原 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| 佐藤 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
|
[本]
尾形(吉原) [三] 村山 [二] 石上、吉田 [盗] 慶1 日3 [暴] [失] 慶1 日1 |
|||||||||||||||||||