| 前へ | 次へ | 神奈川へ戻る | 1997年(平9年)へ |
| 準々決勝 |
| 横浜立野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桐蔭学園 | 2 | 2 | 1 | 5 | X | 10 | |
| 横浜 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海大相模 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
| 武相 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎌倉学園 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 5 | |||
| 法政二 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜商 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | X | 9 | |||
| 準決勝 |
| 鎌倉学園 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桐蔭学園 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | X | 9 | |||
| 鎌倉学 | 35 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 | 残 | |
| 桐蔭学 | 34 | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 【鎌】 加納、長田―桜内 |
| 【桐】 浅井、川岸―小沢 |
| [本] 松田(加納) [三] 桜内(鎌)、真鍋(桐) [二] 石井、加納、川原(鎌)、浅井2、松田、小沢、 [二] 植田(桐) |
| 横浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜商 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
| 横浜 | 38 | 14 | 2 | 8 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 13 |
| 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 | 残 | |
| 横浜商 | 25 | 5 | 2 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 【横】 松坂―小山 |
| 【商】 青山、白井、青山―阿部 |
| [二] 杉山、中島、飯野、松坂(横)上田(商) |
| 決勝 | (横浜) |
| 横浜商 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桐蔭学園 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | |||
| 【横浜商】 | 打 | 安 | 点 | 【桐蔭学園】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
| (中) | 西村 | 2 | 0 | 0 | (中) | 真鍋 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
| (二) | 木村 | 5 | 0 | 0 | (遊) | 平野 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
| (投)右投 | 青山 | 4 | 1 | 0 | (一) | 浅井 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
| (右)左右 | 村川 | 4 | 1 | 0 | (右) | 松田 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||
| (一) | 竹野 | 4 | 0 | 0 | (左) | 吉満 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
| (遊) | 大井 | 3 | 1 | 0 | (二) | 植田 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| (三) | 上田 | 3 | 0 | 1 | (捕) | 小沢 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||
| (捕) | 阿部 | 3 | 0 | 0 | (投) | 川岸 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
| (左) | 伊藤 | 2 | 1 | 1 | (三) | 本橋 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| ()投 | 白井 | 0 | 0 | 0 | ()打 | 大石修 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| ()打 | 岩瀬 | 1 | 1 | 0 | ()三 | 岡部 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| ()走左 | 岡田 | 0 | 0 | 0 | ○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | ||||||
| ○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | 3 | 3 | 5 | 0 | 8 | 29 | 10 | 4 | |||
| 5 | 8 | 2 | 0 | 11 | 31 | 5 | 2 | 投手 | 回 | 安 | |||||||||
| 投手 | 回 | 安 | 川岸 | 9 | 5 | ||||||||||||||
| 青山 | 5 | 8 | |||||||||||||||||
| 白井 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
|
[本] [三] 平野 [二] 伊藤 [盗] 横1 [暴] 川岸2、白井 [失] 横3 桐2 |
|||||||||||||||||||