| 前へ | 次へ | 兵庫へ戻る | 1995年(平7年)へ |
| 準々決勝 |
| 洲本実 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報徳学園 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 6 | |||
| 三原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊丹北 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 | |||
| 神港学園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼崎北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
| 神戸国際大付 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸弘陵 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | |||
| 準決勝 |
| 報徳学園 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸弘陵 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 7 | |||
| 報徳 | 32 | 7 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 | 残 | |
| 神弘陵 | 31 | 9 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| 【報】 土谷、太田―吉永 |
| 【神】 福島広―星山 |
| [三] 玉野、福島広(神) [二] 前田(報) |
| 伊丹北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼崎北 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | |||
| 伊丹北 | 26 | 3 | 0 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 | 残 | |
| 尼崎北 | 25 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 【伊】 田中総―伊東 |
| 【尼】 越智、山内―三ツ山 |
| [三] 谷口(尼) |
| 決勝 | (明石) |
| 神戸弘陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼崎北 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | |||
| 【神戸弘陵】 | 打 | 安 | 点 | 【尼崎北】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
| (左) | 勝真 | 4 | 0 | 0 | (右)中 | 的場 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| (二) | 上野 | 3 | 1 | 0 | (遊) | 谷口 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
| (三) | 松本 | 3 | 1 | 1 | (三) | 山本 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||
| (遊) | 玉野 | 4 | 0 | 0 | (左) | 八木 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
| (投) | 福島広 | 4 | 0 | 0 | (一) | 丸井 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| (右) | 大地 | 2 | 0 | 0 | (投)右 | 越智 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||
| (中) | 春田 | 3 | 0 | 0 | (二) | 徳千代 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| (捕) | 星山 | 2 | 1 | 0 | (中) | 溝曽路 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
| (一) | 山下 | 2 | 0 | 1 | ()投 | 山内 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| ○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | (捕) | 三ツ山 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 27 | 3 | 2 | ○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | |||
| 投手 | 回 | 安 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 32 | 11 | 4 | |||||||||
| 福島広 | 8 | 11 | 投手 | 回 | 安 | ||||||||||||||
| 越智 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
| 山内 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
|
[本] [三] 三ツ山、星山、上野、八木 [二] 越智 [盗] 尼4 [暴] [失] 神1 |
|||||||||||||||||||