| 前へ | 次へ | 福岡へ戻る | 1995年(平7年)へ |
| 準々決勝 |
| 柳川 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖学園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 小倉東 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北九州 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
| 東福岡 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西日本短大付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
| 福岡工大付 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久留米工大付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 準決勝 |
| 柳川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西日本短大付 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 柳川 | 37 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 9 |
| 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 | 残 | |
| 西短 | 35 | 6 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 【柳】 花田―冨永 |
| 【西】 大石―橋爪 |
| [本] 大石(花田) [二] 山口、河野、開田(柳) |
| 福岡工大付 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉東 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 福工付 | 33 | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 | 残 | |
| 小倉東 | 33 | 7 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 【福】 本部―岩崎 |
| 【小】 渕上、柴田―下山 |
| [本] 下山(本部) [二] 平山2、岩崎、張本(福)、豊田、松村(小) |
| 決勝 | (平和台) |
| 柳川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡工大付 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 【柳川】 | 打 | 安 | 点 | 【福岡工大付】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
| (二) | 堤 | 4 | 1 | 0 | (遊) | 中村 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||
| (右) | 石井 | 5 | 2 | 0 | (中) | 横山 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
| (一) | 右田 | 5 | 2 | 1 | (左) | 大和 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
| (捕) | 冨永 | 4 | 2 | 4 | (右) | 隠塚 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||
| (遊) | 河野 | 4 | 1 | 0 | (一) | 平山 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
| (中) | 開田 | 4 | 0 | 0 | (三) | 北館 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||
| (三) | 山口 | 4 | 2 | 0 | (捕) | 岩崎 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| (左) | 手島 | 3 | 0 | 0 | (投) | 本部 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| (投) | 花田 | 3 | 1 | 1 | ()投 | 藤木 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| ○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | (二) | 張本 | 4 | 1 | 0 | ||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 36 | 11 | 6 | ○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | |||
| 投手 | 回 | 安 | 5 | 3 | 1 | 0 | 9 | 36 | 10 | 4 | |||||||||
| 花田 | 9 | 10 | 投手 | 回 | 安 | ||||||||||||||
| 本部 | 6 | 9 | |||||||||||||||||
| 藤木 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
|
[本]
冨永(本部) [三] [二] 中村、石井、冨永 [盗] 柳1 福1 [暴] [ボ] 本部 [失] 柳1 |
|||||||||||||||||||