| 前へ | 次へ | 愛媛へ戻る | 1995年(平7年)へ |
| 準々決勝 |
| 松山聖陵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇和島東 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | X | 10 | |||
| 宇和島南 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹原 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
| 新居浜西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今治西 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | X | 8 | ||
| 松山東 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松山商 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
| 準決勝 |
| 宇和島東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹原 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | |||
| 宇和東 | 34 | 8 | 3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 | 残 | |
| 丹原 | 26 | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 【宇】 鎌田、宮出―岩村 |
| 【丹】 永井―玉井 |
| [二] 別宮(丹)、宮出、鎌田、善家(宇) |
| 今治西 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松山商 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | X | 6 | |||
| 今治西 | 32 | 10 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 | 残 | |
| 松山商 | 30 | 11 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 【今】 高橋―仙波 |
| 【松】 大窪―石丸 |
| [本] 青野智(大窪) [二] 仙波(今)、石丸、岩崎、田中、松本(松) |
| 決勝 | (松山市営) |
| 松山商 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 【松山商】 | 打 | 安 | 点 | 【丹原】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
| (右) | 岩崎 | 4 | 2 | 0 | (二) | 越智豊 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||
| (中) | 田中 | 3 | 0 | 0 | (右) | 宮崎 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| (三) | 渡部 | 3 | 1 | 1 | (捕) | 玉井 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| (一) | 今井 | 4 | 0 | 0 | (中) | 別宮 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
| (左) | 松本 | 4 | 2 | 0 | (投) | 永井 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| (遊) | 吉見 | 4 | 1 | 1 | (左) | 村上 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
| (二) | 岡田 | 4 | 0 | 0 | (一) | 桑村 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| (捕) | 石丸 | 4 | 1 | 1 | ()走 | 児玉 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| (投) | 大窪 | 3 | 0 | 0 | ()一 | 越智優 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| ○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | (遊) | 今井 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | 1 | 1 | 0 | 5 | 33 | 7 | 3 | (三) | 越智元 | 3 | 1 | 0 | |||||||
| 投手 | 回 | 安 | ○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | ||||||||
| 大窪 | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 6 | 1 | |||||||||
| 投手 | 回 | 安 | |||||||||||||||||
| 永井 | 9 | 7 | |||||||||||||||||
|
[本] 石丸、渡部(永井) [三] 岩崎 [二] 岩崎、吉見 [盗] 丹2 [暴] 永井 [失] |
|||||||||||||||||||