| 前へ | 次へ | 愛知へ戻る | 1995年(平7年)へ |
| 準々決勝 |
| 蒲郡東 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刈谷 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 4 | |||
| 愛工大名電 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡崎西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 名古屋第一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 享栄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | |||
| 大府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弥富 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||
| 準決勝 |
| 弥富 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 享栄 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | X | 14 | |||
| 弥富 | 30 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 | 残 | |
| 享栄 | 30 | 9 | 11 | 3 | 11 | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 【弥】 鴻巣、田畑、的場―山口、宮沢 |
| 【享】 天野、丸山―武田、清原 |
| [本] 上坂(田畑) [三] 上坂、錦戸、山口、沢野(享) [二] 佐藤(弥) |
| 愛工大名電 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刈谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 名電 | 37 | 9 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 失 | 残 | |
| 刈谷 | 28 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 【名】 桜井―柳川 |
| 【刈】 杉浦―鳥居 |
| [本] 藤井(杉浦) [三] 前原、藤井(名) [二] 藤井(名) |
| 決勝 | (瑞穂) |
| 愛工大名電 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 享栄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | |||
| 【愛工大名電】 | 打 | 安 | 点 | 【享栄】 | 打 | 安 | 点 | ||||||||||||
| (捕) | 柳川 | 4 | 1 | 0 | (中) | 山口 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| (右) | 前原 | 4 | 1 | 1 | (右) | 藤沢 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
| (遊) | 鈴木孝 | 4 | 2 | 1 | (左)一 | 沢野 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
| (三) | 須田 | 3 | 0 | 0 | (二) | 上坂 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||
| (一) | 藤井 | 2 | 0 | 0 | (三) | 錦戸 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
| ()走二 | 阿南 | 1 | 0 | 0 | (捕) | 武田 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| (中) | 鈴村 | 2 | 0 | 0 | (一) | 内田 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| ()中 | 斧 | 2 | 0 | 0 | ()左 | 橋口 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| (左)一 | 松村 | 4 | 2 | 0 | (遊) | 児島 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
| (投) | 桜井 | 2 | 1 | 0 | (投) | 天野 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
| ()投 | 高山 | 2 | 0 | 0 | ○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | ||||||
| (二) | 大竹 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 27 | 3 | 3 | |||||||
| ()左 | 鈴木良 | 1 | 1 | 0 | 投手 | 回 | 安 | ||||||||||||
| ○ | 振 | 球 | 犠 | 併 | 残 | : | : | : | 天野 | 9 | 8 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 32 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 投手 | 回 | 安 | |||||||||||||||||
| 桜井 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 高山 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
|
[本] [三] [二] 上坂 [盗] 享1 [暴] [失] 名1 |
|||||||||||||||||||